Нужна наружная реклама на билбордах?
оставьте заявкуБилборды Ставрополь Ставропольский край
Фото | Наименование | Адрес | Размеры |
---|---|---|---|
М9 | город Михайловск, ул. Гагарина, район ж/д переезда | 3х6 м. | |
Ю1 | М29 "Кавказ" х.Темнореченский, км 022+060 | 3х6 м. | |
Ю2 | М29 "Кавказ" х.Темнореченский, км 021+920 | 3х6 м. | |
Ю3 | М29 "Кавказ" х.Темнореченский, км 21+760 | 3х6 м. | |
Ю4 | М29 "Кавказ" х.Темнореченский, км 22+310 | 3х6 м. | |
Ю5 | М29 "Кавказ" х.Темнореченский, км 22+410 | 3х6 м. | |
Ю6 | М29 "Кавказ" х.Темнореченский, км 22+560 | 3х6 м. | |
Ю7 | М29 "Кавказ" х. Польский км 025+260 | 3х6 м. | |
Ю8 | М29 "Кавказ" х. Польский км 025+360 | 3х6 м. | |
Ю9 | М29 "Кавказ", км 026+380 | 3х6 м. | |
Ю10 | М29 "Кавказ", км 029+010 | 3х6 м. | |
М29 «Кавказ» | М29 "Кавказ", км 029+200 | 3х24 м. | |
Ю11 | М29 "Кавказ", «Деминский круг», км 008+700 | 3х6 м. | |
Ю12 | М29 "Кавказ", «Деминский круг», км 009+050 | 3х6 м. | |
Ю13 | М29 "Кавказ", «Деминский круг», км 009+285 | 3х6 м. | |
Ю14 | М29 "Кавказ", «Деминский круг», км 009+385 | 3х6 м. | |
Ю15 | а\д Южный обход г.Ставрополь, км 043+050 | 3х6 м. | |
Ю16 | а\д Южный обход г.Ставрополь, км 042+830 | 3х6 м. | |
Ю17 | а\д Южный обход г.Ставрополь, км 013+350 | 3х6 м. | |
Ю18 | а\д Южный обход г.Ставрополь, км 013+550 | 3х6 м. | |
Ю19 | а\д Южный обход г.Ставрополь, км 014+100 | 3х6 м. | |
Ю20 | а\д Южный обход г. Ставрополь, км 014+200 | 3х6 м. | |
Ю21 | а\д Южный обход г. Ставрополь, км 15+950 | 3х6 м. | |
Ю22 | а\д Южный обход г. Ставрополь, км 15+850 | 3х6 м. | |
Ю23 | а\д Южный обход г. Ставрополь, км 15+750 | 3х6 м. | |
С13 | с. Надежда, км 570 + 500 | 3х6 м. | |
С14 | с. Надежда, км 570 + 600 | 3х6 м. | |
С15 | с. Надежда, км 570 + 700 | 3х6 м. | |
С16 | с. Надежда, км 570 + 950 | 3х6 м. | |
Б\н | Сити-формат. Старомарьевское шоссе | 1,2х1,8 м. | |
Б\н | Сити-формат. Старомарьевское шоссе | 1,2х1,8 м. | |
Б\н | Сити-формат. Старомарьевское шоссе | 1,2х1,8 м. | |
С17 | ш. Старомарьевское, 001+400 | 3х6 м. | |
С18 | ш. Старомарьевское, 001+500 | 3х6 м. | |
С19 | ш. Старомарьевское, 002+100 | 3х6 м. | |
С20 | Ставрополь-Аэропорт справа | 3х6 м. | |
С21 | Ставрополь-Аэропорт слева | 3х6 м. | |
С5 | Северный Обход 005+100 | 3х6 м. | |
С4 | Северный Обход 005+775 | 3х6 м. | |
С6 | Северный Обход 007+130 | 3х6 м. | |
С7 | Северный Обход 007+250 | 3х6 м. | |
С8 | Северный Обход 008+685 | 3х6 м. | |
С9 | Северный Обход 009+750 | 3х6 м. | |
С3 | Северный Обход 009+800 | 3х6 м. | |
С10 | Северный Обход 009+900 | 3х6 м. | |
С11 | Северный Обход 010+050 | 3х6 м. | |
С2 | Северный Обход 009+950 | 3х6 м. | |
С12 | Северный Обход 010+150 | 3х6 м. | |
С1 | Северный Обход 010+100 | 3х6 м. | |
М8 | г. Михайловск, ул. Гоголя, 26 | 3х6 м. | |
М11 | г. Михайловск, ул. Гагарина, район РЭО ГАИ | 3х6 м. | |
М10 | г. Михайловск, ул Гагарина, район Нефтебазы | 3х6 м. | |
М5 | г. Михайловск, ул. Вокзальная | 3х6 м. | |
М4 | г. Михайловск, ул. Вокзальная | 3х6 м. | |
М3 | г. Михайловск, ул. Вокзальная | 3х6 м. | |
М6 | г. Михайловск, ул. Вокзальная | 3х6 м. | |
М2 | г. Михайловск, ул. Вокзальная | 3х6 м. | |
М1 | г. Михайловск, ул. Вокзальная | 3х6 м. | |
М7 | г. Михайловск, ул. Вокзальная | 3х6 м. | |
Б1 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 303+880 | 3х6 м. | |
Б2 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 304+200 | 3х6 м. | |
Б3 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 305+305 | 3х6 м. | |
Б4 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 305+595 | 3х6 м. | |
Б5 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 305+715 | 3х6 м. | |
Б6 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 308+300 | 3х6 м. | |
Б7 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 308+450 | 3х6 м. | |
Б8 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 308+650 | 3х6 м. | |
Б24 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 308+700 справа | 3х6 м. | |
Б9 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 308+750 | 3х6 м. | |
Б10 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 309+060, щит с внешней подсветкой | 3х6 м. | |
Б11 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 309+700. Призматрон с внешней подсветкой | 3х6 м. | |
Б12 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 309+800 | 3х6 м. | |
Б23 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 310+750 слева | 3х6 м. | |
Б22 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 310+900 слева | 3х6 м. | |
Б26 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 312+600 | 2х3 м. | |
Б25 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 312+550 | 2х3 м. | |
Б21 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 312+450 | 3х6 м. | |
Б20 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 312+650 | 3х6 м. | |
Б18 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 312+700 | 3х6 м. | |
Б19 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 312+940 | 3х6 м. | |
Б13 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 310+900 справа | 3х6 м. | |
Б14 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 311+100 | 3х6 м. | |
Б15 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 311+360 | 3х6 м. | |
Б9 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 308+750 | 3х6 м. | |
Б17 | а/д Ростов на Дону – Ставрополь, км 311+650 призматрон с внешней подсветкой | 3х6 м. |
Билборд – это рекламный щит размером 3х6 м. (могут быть и большие размеры, например: 3х12, 5х15 и т. д.), закрепленный на опорной части. Рекламные конструкции располагаются, как правило, вдоль проезжей части автомобильных магистралей, центральных улиц города, в местах большого пешеходного трафика.
Билборды могут быть:
- односторонние или двусторонние – размещение рекламного полотна только с одной стороны конструкции или с обеих сторон. Встречаются и трехсторонние билборды на пересечении нескольких потоков движения.
- оснащены подсветкой для хорошей видимости в ночное время.
Билборд – это самый распространенный вид наружной рекламы, который доказал свою эффективность за долгие годы и не теряет своей актуальности в настоящее время.
Карта билбордов в Ставрополе
Для удобства выбора места размещения на билбордах в Ставрополе и Ставропольском карте мы составили карту билбордов. По ней вы легко можете просмотреть все доступные места размещения и выбрать оптимальный вариант для наружной рекламы своей компании.
Для оформления заказа на размещение наружной рекламы на билбордах обратитесь к менеджерам агентства по телефонам: +7-8652-65-99-73 или +7-962-455-99-73 или отправьте форму заявки.